조직도/직원현황

이용자 현황
2021년 1월 기준
(단위 : 명)
정원 | 합계 | 지체장애 | 지적 장애 | 자폐성 장애 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
- | - | 10 | 12 | - | - |
시설 현황
시설명 | 누리봄일터 | 사업자번호 | 505-82-08430 |
---|---|---|---|
시설종류 | 장애인직업재활시설 (보호작업장) | 시설장 | 정 재 훈 |
소재지 | 경북 경주시 내남면 안심길 287-16 | 전화번호/팩스 | 054) 771-1563 / 054) 771-1564 |
설치허가일(허가기관) | 2008. 02. 08(경주시청) | 시설소유 형태 | 자가 (법인소유) |
1. 건물현황
완공 년도 | 구 조 | 층 수 | 용도 | 연면적(㎡) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
2007.11.02 | 철근콘크리트조 | 2층 | 노유자시설, 제2종근린생활시설 | 588.15 | 신축 |
2012.06.01 | 경량철골구조 | 1층 | 노유자시설 | 77 | 증축 |
- | 철근콘크리트조 | 2층 | 노유자시설(창고,관리실) | 132 | 증축 |
2. 기계설비
명칭 | 인쇄기 | 성형기 | 지게차 | 차량 | 작업대 외 |
---|---|---|---|---|---|
수량 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5종 이상 |
비고 | 1.5톤 탑차-1대 경차-1대 승합차-1대 |